STT |
Chủng loại – quy cách (đơn vị mm) |
Đơn vị |
Đơn giá |
I. Trần nhôm Foster Cip in |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 600 x 28, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 | m2 | 340.000 – 508.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 300 x 28, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 | m2 | 355.000 – 550.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 300 x 1200 x 28, độ dày nhôm từ 0,6 đến 0,8 | m2 | 460.000 – 690.000 |
4 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 600 x 1200 x 28, độ dày nhôm từ 0,7 đến 1,0 | m2 | 496.000 – 624.000 |
5 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Clip in 300 x 300 x 19, độ dày nhôm 0,5 | m2 | 417.000 – 750.000 |
II. Trần nhôm Foster Lay in |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Shaped 600 x 600 x 10, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0,8 | m2 | 380.000 – 520.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Shaped 600 x 1200 x 10, độ dày nhôm từ 0,7 đến 1.0 | m2 | 430.000 – 476.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Lay in T Black 600 x 600 x 10, độ dày nhôm từ 0,5 đến 0.8 | m2 | 420.000 – 550.000 |
III. Trần nhôm Foster C Shaped |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 85, độ dài từ 0.5 đến 0,6 chiều dài tùy chọn | m2 | 320.000 – 350.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 150, độ dài từ 0.5 đến 0,7 chiều dài tùy chọn | m2 | 358.000 – 440.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm C 300, độ dài từ 0.7 đến 0,9 chiều dài tùy chọn | m2 | 614.000 – 694.000 |
IV. Trần nhôm Foster U Shaped |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 30 x 30, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 500.000 – 800.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 30 x 60, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 580.000 – 880.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 40 x 40, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 570.000 – 870.000 |
4 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 40 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 770.000 – 1.070.000 |
5 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 50, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 640.000 – 940.000 |
6 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 820.000 – 1.120.000 |
7 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 50 x 150, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 1.100.000 – 1.400.000 |
8 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 60, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 710.000 – 1.010.000 |
9 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 100, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 864.000 – 1.164.000 |
10 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster U 60 x 150, độ dày nhôm 0,6. Khoảng cách tim thanh 100 | m2 | 1.140.000 – 1.440.000 |
V. Trần nhôm Foster B Shaped |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 30, độ dày nhôm 0,5 | m2 | 510.000 – 810.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 80, độ dày nhôm 0,5 | m2 | 428.000 – 720.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 130, độ dày nhôm 0,5 | m2 | 400.000 – 700.000 |
4 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 180, độ dày nhôm 0,5 | m2 | 366.000 – 666.000 |
5 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster B 230, độ dày nhôm 0,6 | m2 | 364.000 – 664.000 |
VI. Trần nhôm Foster V SCREEN |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster V 100, độ dày nhôm 0,5 đên 0,8 | m2 | 388.000 – 480.000 |
VII. Trần nhôm Foster ROUND TUBE D50 ( trần ống tròn) |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster D 50, độ dày nhôm 0,6 | m2 | 600.000 – 900.000 |
VIII. Trần nhôm Foster Hook – on |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ trần nhôm Foster Hook – on 600 x 600, độ dày nhôm 0,8 | m2 | 600.000 – 900.000 |
LAM CHẮN NẮNG |
|||
1 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 85R, độ dày nhôm 0,6 | m2 | 560.000 – 860.000 |
2 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 85C, độ dày nhôm 0,6 | m2 | 500.000 – 800.000 |
3 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster 132S, độ dày nhôm 0,6 | m2 | 480.000 – 780.000 |
4 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Lá Liễu bản 150, độ dày nhôm 1.3 | m2 | 1.500.000 – 1.800.000 |
5 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Hình Hộp150 x 52, độ dày nhôm 1.2 | m2 | 1.800.000 – 2.100.000 |
6 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Đầu Đạn 150 x 52, độ dày nhôm 1.3 | m2 | 1.700.000 – 2.000.000 |
7 | Thi công hoàn thiện đồng bộ lam chắn nắng Foster Hình Thoi 150 x 52, độ dày nhôm 1.3 | m2 | 1.600.000 – 1.900.000 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT – Đơn giá áp dụng cho màu trắng, màu ghi, màu đen. Ngoài 3 màu này đơn giá tăng lên 10% – Đơn giá đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển và hoàn thiện sản phầm tại công trình. |